
| TV: | |||||
| Kanał | MHz | Nazwa | Lokalizacja nadawcza | Moc (kW) | Pol. |
| ---------------- | -------------------------------------------------- | ||||
| 24 | 498 | MUX-2 | RTON Iława - Kisielice | 100,00 | H |
| 32 | 562 | MUX-2 | RTCN Bydgoszcz - Trzeciewiec | 100,00 | H |
| 34 | 578 | MUX-3 | SLR Bydgoszcz - Chodkiewicza | 0,50 | H |
| 35 | 586 | MUX-3 | RTCN Płock - Rachocin | 20,00 | H |
| 43 | 650 | MUX-2 | RTCN Piła - Rusinowo | 100,00 | H |
| 45 | 666 | MUX-2 | RTCN Konin - ¬ółwieniec | 100,00 | H |
| 46 | 674 | MUX-3 | RTON Iława - Kisielice | 50,00 | H |
| 57 | 762 | MUX-2 | RTCN Płock - Rachocin | 100,00 | H |
| . |