
| AM: | ||||||
| kHz | Nazwa stacji | Lokalizacja nadawcza | Moc (kW) | Stan | Przewid. data uruchomienia | |
| --------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | |||||
| 1413 | Radio AM Toruń | Toruń - ul. Jędrzeja Śniadeckiego 47 | 0,80 | K | ||
| . |
| FM: | |||||
| MHz | Nazwa stacji | Lokalizacja nadawcza | Moc (kW) | Stan | Przewid. data uruchomienia |
| --------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | ||||
| 88,1 | Płock | 0,25 | PK | ||
| 88,2 | Radio Tok fm | Toruń | 1,00 | PK | |
| 90,5 | Radio PiN | Bydgoszcz | 0,40 | PK | |
| 93,1 | Płock | 0,10 | PK | ||
| 101,2 | Radio Tok fm | Płock | 0,10 | PK | |
| . |
| TV: | ||||||
| Kanał | MHz | Nazwa | Lokalizacja nadawcza | Moc (kW) | Stan | Przewid. data uruchomienia |
| -------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- | |||||
| 25 | 506 | MUX-1 | RTCN Płock - Rachocin | 100,00 | 31.05.2012 | |
| 38 | 610 | MUX-1 | RTON Iława - Kisielice | 100,00 | 31.05.2012 | |
| 42 | 642 | MUX-1 | RTCN Piła - Rusinowo | 100,00 | 31.05.2012 | |
| 42 | 642 | MUX-1 | RTCN Gniezno - Chojna | 20,00 | 31.05.2012 | |
| 49 | 698 | MUX-1 | RTCN Bydgoszcz - Trzeciewiec | 100,00 | XX.02.2012 | |
| 55 | 746 | MUX-1 | RTCN Konin - Żółwieniec | 100,00 | 31.05.2012 | |
| . |
| K | - | Stacja koncesjonowana |
| MUX | - | Multipleks DVB-T |
| P | - | Częstotliwość planowana |
| PK | - | Częstotliwość w puli KRRiT |